過去の試験結果
これまで実施した試験結果の概要です。
*2019年12月の結果(図書中級第7回,図書初級第15回)を記入しました。(2020.2)
*2019年12月の結果(図書中級第7回,図書初級第15回)を記入しました。(2020.2)
総合目録ー図書初級
受験者数・合格率
実施回数:実施日 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
第15回2019年12月1日(日) | 105名 | 90名 | 53名 | 58.9% |
第14回2019年6月2日(日) | 97名 | 86名 | 28名 | 32.6% |
第13回2018年5月20日(日) | 122名 | 108名 | 43名 | 39.8% |
第12回2017年5月28日(日) | 169名 | 153名 | 72名 | 47.1% |
第11回2016年11月13日(日) | 167名 | 157名 | 44名 | 28.0% |
第10回2015年11月15日(日) | 166名 | 159名 | 68名 | 42.8% |
第9回 2015年 5月24日(日) | 168名 | 159名 | 80名 | 50.3% |
第8回 2014年 4月27日(日) | 123名 | 116名 | 65名 | 56.0% |
第7回 2013年11月10日(日) | 141名 | 134名 | 72名 | 53.7% |
第6回 2012年11月 4日(日) | 176名 | 169名 | 77名 | 45.6% |
第5回 2012年 5月27日(日) | 134名 | 129名 | 72名 | 55.8% |
第4回 2011年 6月 5日(日) | 154名 | 147名 | 78名 | 53.1% |
第3回 2010年 5月16日(日) | 146名 | 139名 | 72名 | 51.8% |
第2回 2009年11月15日(日) | 216名 | 207名 | 78名 | 37.7% |
第1回 2009年 5月17日(日) | 221名 | 216名 | 112名 | 52.0% |
全体の得点分布
最高得点 | 平均点 | 得点中央点 | 標準偏差 | |
第15回 | 95点 | 79.8点 | 76点 | 8.50 |
第14回 | 91点 | 75.5点 | 76点 | 7.98 |
第13回 | 97点 | 76.4点 | 76点 | 8.91 |
第12回 | 93点 | 76.9点 | 74点 | 9.45 |
第11回 | 96点 | 73.6点 | 74点 | 9.45 |
第10回 | 92点 | 76.9点 | 78点 | 9.36 |
第9回 | 96点 | 77.5点 | 80点 | 9.92 |
第8回 | 97点 | 79.3点 | 81点 | 9.01 |
第7回 | 96点 | 79点 | 80点 | 9.40 |
第6回 | 96点 | 77.3点 | 79点 | 9.29 |
第5回 | 98点 | 79.8点 | 80点 | 8.28 |
第4回 | 96点 | 72.9点 | 80点 | 9.05 |
第3回 | 97点 | 79.3点 | 80点 | 7.29 |
第2回 | 94点 | 76.4点 | 77点 | 8.93 |
第1回 | 97点 | 79.9点 | 80点 | 8.51 |
設問別正解率(括弧内は設問数)
総合目録の 概要(30) |
各レコードの 特徴(15) |
検索の 仕組み(25) |
書誌の 同定(10) |
総合(20) | |
第15回 | 79.7% | 84.5% | 79.7% | 78.6% | 77.2% |
第14回 | 79.2% | 78.1% | 76.6% | 69.7% | 69.8% |
第13回 | 86.9% | 77.6% | 65.5% | 76.4% | 73.4% |
第12回 | 77.5% | 75.1% | 73.7% | 73.3% | 83.0% |
第11回 | 75.9% | 78.1% | 74.7% | 76.6% | 64.1% |
第10回 | 81.3% | 77.4% | 71.5% | 82.5% | 74.2% |
第9回 | 82.3% | 82.0% | 73.6% | 88.0% | 66.5% |
第8回 | 85.8% | 83.4% | 70.6% | 74.7% | 79.5% |
第7回 | 83.3% | 81.0% | 69.3% | 79.6% | 84.0% |
第6回 | 82.0% | 78.9% | 68.2% | 80.9% | 78.9% |
第5回 | 79.1% | 76.0% | 81.9% | 77.4% | 82.2% |
第4回 | 79.3% | 87.2% | 79.0% | 73.3% | 76.1% |
第3回 | 80.8% | 84.0% | 76.7% | 77.1% | 77.9% |
第2回 | 78.5% | 72.9% | 75.3% | 74.2% | 77.6% |
第1回 | 78.7% | 83.9% | 74.9% | 78.9% | 85.7% |
総合目録ー雑誌初級
受験者数・合格率
実施回数:実施日 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
第11回 2022年10月30日(日) | 97名 | 89名 | 53名 | 59.6% |
第10回 2018年11月18日(日) | 112名 | 105名 | 42名 | 40.0% |
第9回 2017年11月5日(日) | 109名 | 101名 | 65名 | 64.4% |
第8回 2016年 5月15日(日) | 135名 | 124名 | 65名 | 52.4% |
第7回 2015年 5月24日(日) | 157名 | 149名 | 71名 | 47.7% |
第6回 2013年 5月19日(日) | 83名 | 75名 | 32名 | 42.7% |
第5回 2012年 5月27日(日) | 67名 | 60名 | 42名 | 70.0% |
第4回 2011年11月20日(日) | 66名 | 60名 | 18名 | 30.0% |
第3回 2011年 6月 5日(日) | 27名 | 24名 | 10名 | 41.7% |
第2回 2010年11月 7日(日) | 70名 | 64名 | 22名 | 34.4% |
第1回 2010年 5月16日(日) | 88名 | 76名 | 52名 | 68.4% |
全体の得点分布
最高得点 | 平均点 | 得点中央点 | 標準偏差 | |
第11回 | 94点 | 79.9点 | 82点 | 10.36 |
第10回 | 93点 | 75.6点 | 77点 | 9.11 |
第9回 | 98点 | 80.8点 | 82点 | 8.15 |
第8回 | 95点 | 78.2点 | 80点 | 8.95 |
第7回 | 97点 | 78.5点 | 79点 | 8.74 |
第6回 | 92点 | 75.9点 | 78点 | 10.89 |
第5回 | 93点 | 81.5点 | 83点 | 7.87 |
第4回 | 92点 | 73.9点 | 75点 | 10.0 |
第3回 | 89点 | 76.3点 | 76点 | 9.39 |
第2回 | 91点 | 75.4点 | 76.5点 | 8.61 |
第1回 | 97点 | 82.1点 | 84点 | 7.07 |
設問別正解率(括弧内は設問数)
総合目録 の概要(30) |
各レコード の特徴(15) |
検索の仕組 みと書誌 同定(22) |
所蔵レコード 記入方法(13) |
総合(20) | |
第11回 | 82.1% | 81.7% | 74.7% | 82.5% | 79.4% |
第10回 | 75.5% | 76.1% | 73.4% | 81.2% | 74.2% |
第9回 | 84.1% | 76.6% | 84.1% | 78.8% | 76.6% |
第8回 | 82.6% | 82.7% | 75.9% | 73.1% | 73.9% |
第7回 | 80.0% | 83.3% | 72.3% | 84.6% | 75.0% |
第6回 | 79.3% | 79.3% | 74.3% | 81.6% | 66.3% |
第5回 | 76.7% | 91.4% | 81.8% | 80.9% | 81.3% |
第4回 | 78.0% | 78.7% | 73.9% | 65.4% | 69.6% |
第3回 | 79.7% | 81.7% | 71.4% | 74.4% | 70.4% |
第2回 | 76.0% | 75.6% | 71.7% | 78.5% | 76.5% |
第1回 | 89.2% | 86.3% | 75.5% | 81.5% | 76.1% |
総合目録ー図書中級
受験者数・合格率
実施回数:実施日 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
第7回 2019年 12月1日(日) | 50名 | 48名 | 22名 | 45.8% |
第6回 2018年 11月18日(日) | 69名 | 67名 | 33名 | 49.3% |
第5回 2016年 5月15日(日) | 96名 | 94名 | 43名 | 45.7% |
第4回 2014年 11月9日(日) | 58名 | 55名 | 27名 | 49.1% |
第3回 2013年 5月19日(日) | 82名 | 81名 | 29名 | 35.8% |
第2回 2011年11月20日(日) | 59名 | 58名 | 24名 | 42.2% |
第1回 2010年11月 7日(日) | 106名 | 103名 | 44名 | 42.7% |
全体の得点分布
最高得点 | 平均点 | 得点中央点 | 標準偏差 | |
第7回 | 135点 | 115.9点 | 117点 | 10.66 |
第6回 | 138点 | 117.9点 | 119点 | 9.84 |
第5回 | 140点 | 116.7点 | 119点 | 12.7 |
第4回 | 141点 | 117.7点 | 119点 | 11.5 |
第3回 | 137点 | 113.7点 | 114点 | 13.2 |
第2回 | 139点 | 114.6点 | 115点 | 14.5 |
第1回 | 147点 | 117.2点 | 117点 | 13.4 |
設問別正解率(括弧内は設問数)
目録の 基礎(30) |
書誌作成・ 和図書(42) |
総合・ 和図書(18) |
書誌作成・ 洋図書(40) |
総合・ 洋図書(20) |
|
第7回 | 79.7% | 71.8% | 86.8% | 71.4% | 88.8% |
第6回 | 79.5% | 77.1% | 88.7% | 73.8% | 81.0% |
第5回 | 87.0% | 74.2% | 88.0% | 68.4% | 81.3% |
第4回 | 91.6% | 77.9% | 84.1% | 67.9% | 76.3% |
第3回 | 84.5% | 81.8% | 92.0% | 57.9% | 71.2% |
第2回 | 88.7% | 77.0% | 87.7% | 66.9% | 65.5% |
第1回 | 78.1% | 87.9% | 82.7% | 67.8% | 71.9% |
総合目録ー雑誌中級
受験者数・合格率
実施回数:実施日 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
第3回 2022年10月30日(日) | 37名 | 35名 | 31名 | 88.6% |
第2回 2017年5月28日(日) | 53名 | 50名 | 11名 | 22.0% |
第1回 2014年4月27日(日) | 28名 | 27名 | 16名 | 59.3% |
全体の得点分布
最高得点 | 平均点 | 得点中央点 | 標準偏差 | |
第3回 | 141点 | 128.2点 | 128点 | 8.23 |
第2回 | 140点 | 108.3点 | 110点 | 13.74 |
第1回 | 148点 | 122.4点 | 127点 | 17.39 |
設問別正解率(括弧内は設問数)
目録の 基礎(30) |
書誌作成・ 和雑誌(30) |
総合・ 和雑誌(30) |
書誌作成・ 洋雑誌(30) |
総合・ 洋雑誌(30) |
|
第3回 | 86.7% | 82.0% | 85.4% | 85.6% | 87.7% |
第2回 | 83.7% | 65.0% | 80.3% | 65.5% | 66.5% |
第1回 | 88.6% | 79.8% | 84.6% | 85.8% | 69.4% |
情報サービス―文献提供
受験者数・合格率
実施回数:実施日 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
第9回2022年10月30日(日) | 84名 | 68名 | 12名 | 17.6% |
第8回2019年6月2日(日) | 100名 | 92名 | 1名 | 1.1% |
第7回2018年5月20日(日) | 104名 | 96名 | 32名 | 33.3% |
第6回2017年11月5日(日) | 100名 | 93名 | 15名 | 16.1% |
第5回2016年11月13日(日) | 132名 | 121名 | 26名 | 21.5% |
第4回2015年11月15日(日) | 144名 | 141名 | 42名 | 29.8% |
第3回 2014年 11月9日(日) | 105名 | 103名 | 29名 | 28.2% |
第2回 2013年11月10日(日) | 85名 | 83名 | 24名 | 28.9% |
第1回 2012年11月 4日(日) | 100名 | 97名 | 35名 | 36.8% |
全体の得点分布
最高得点 | 平均点 | 得点中央点 | 標準偏差 | |
第9回 | 87点 | 72.5点 | 73点 | 7.57 |
第8回 | 80点 | 63.1点 | 63点 | 6.62 |
第7回 | 91点 | 76.6点 | 78点 | 7.07 |
第6回 | 86点 | 72.3点 | 73点 | 7.10 |
第5回 | 89点 | 73.7点 | 75点 | 6.90 |
第4回 | 99点 | 75.5点 | 76点 | 6.82 |
第3回 | 90点 | 75.4点 | 76点 | 6.60 |
第2回 | 89点 | 74.7点 | 76点 | 7.28 |
第1回 | 90点 | 76.3点 | 77点 | 7.30 |
設問別正解率
文献提供 総論 |
書誌事項 の解釈 |
文献検索 | 所蔵調査 | ILLシステム | |
第9回 | 72.0% | 75.2% | 72.1% | 68.3% | 74.2% |
第8回 | 60.2% | 80.0% | 55.7% | 79.3% | 66.5% |
第7回 | 74.5% | 82.6% | 76.5% | 76.2% | 78.1% |
第6回 | 69.2% | 80.8% | 75.3% | 68.1% | 66.6% |
第5回 | 73.9% | 83.4% | 77.5% | 58.5% | 70.8% |
第4回 | 73.0% | 76.2% | 75.5% | 74.8% | 82.3% |
第3回 | 71.0% | 88.3% | 74.9% | 71.0% | 80.4% |
第2回 | 74.2% | 81.9% | 73.0% | 74.1% | 76.2% |
第1回 | 47.5% | 85.0% | 72.2% | 72.2% | 73.4% |